我校 MBA 专业硕士研究生调剂复试初试分数线执行“2022年全国硕士研究生招生考 试考生进入复试初试成绩基本要求(二区考生)”,初试成绩总分≥160 分,英语≥37 分、管理类综 合≥74 分。
现依据相关规定,将MBA第一志愿批复试名单公示:
序号 | 姓名 | 复试专业 | 复试专业代码 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 综合 | 英语 | 备注 |
1 | 邓小波 | 工商管理 | 125100 | 105962000001820 | 全日制 | 215 | 145 | 70 | 第一志愿 |
2 | 傅凯翔 | 工商管理 | 125100 | 105962000001830 | 全日制 | 204 | 137 | 67 | 第一志愿 |
3 | 李振 | 工商管理 | 125100 | 105962000001897 | 全日制 | 198 | 125 | 73 | 第一志愿 |
4 | 邹捷 | 工商管理 | 125100 | 105962000002081 | 全日制 | 198 | 114 | 84 | 第一志愿 |
5 | 谢柏宇 | 工商管理 | 125100 | 105962000002022 | 全日制 | 197 | 129 | 68 | 第一志愿 |
6 | 辛晓丹 | 工商管理 | 125100 | 105962000002026 | 全日制 | 197 | 137 | 60 | 第一志愿 |
7 | 吴晶晶 | 工商管理 | 125100 | 105962000002016 | 全日制 | 194 | 130 | 64 | 第一志愿 |
8 | 秦文慧 | 工商管理 | 125100 | 105962000001946 | 全日制 | 191 | 113 | 78 | 第一志愿 |
9 | 王宜雪 | 工商管理 | 125100 | 105962000002000 | 全日制 | 191 | 137 | 54 | 第一志愿 |
10 | 万天桂 | 工商管理 | 125100 | 105962000001981 | 全日制 | 188 | 125 | 63 | 第一志愿 |
11 | 贺黎 | 工商管理 | 125100 | 105962000001849 | 全日制 | 187 | 124 | 63 | 第一志愿 |
12 | 宋可 | 工商管理 | 125100 | 105962000001960 | 全日制 | 185 | 138 | 47 | 第一志愿 |
13 | 李锐 | 工商管理 | 125100 | 105962000001878 | 全日制 | 182 | 106 | 76 | 第一志愿 |
14 | 覃丽君 | 工商管理 | 125100 | 105962000001966 | 全日制 | 181 | 106 | 75 | 第一志愿 |
15 | 蒋锋 | 工商管理 | 125100 | 105962000001862 | 全日制 | 180 | 117 | 63 | 第一志愿 |
16 | 李严君 | 工商管理 | 125100 | 105962000001891 | 全日制 | 179 | 129 | 50 | 第一志愿 |
17 | 鲍林杰 | 工商管理 | 125100 | 105962000001794 | 全日制 | 178 | 132 | 46 | 第一志愿 |
18 | 宋小杰 | 工商管理 | 125100 | 105962000001961 | 全日制 | 178 | 110 | 68 | 第一志愿 |
19 | 杨宇 | 工商管理 | 125100 | 105962000002045 | 全日制 | 178 | 115 | 63 | 第一志愿 |
20 | 蒙雪兰 | 工商管理 | 125100 | 105962000001933 | 全日制 | 177 | 120 | 57 | 第一志愿 |
21 | 胡瀚予 | 工商管理 | 125100 | 105962000001851 | 全日制 | 175 | 126 | 49 | 第一志愿 |
22 | 李倩 | 工商管理 | 125100 | 105962000001877 | 全日制 | 174 | 118 | 56 | 第一志愿 |
23 | 廖媛 | 工商管理 | 125100 | 105962000001905 | 全日制 | 174 | 126 | 48 | 第一志愿 |
24 | 李莎莎 | 工商管理 | 125100 | 105962000001879 | 全日制 | 173 | 110 | 63 | 第一志愿 |
25 | 文倩 | 工商管理 | 125100 | 105962000002011 | 全日制 | 173 | 110 | 63 | 第一志愿 |
26 | 徐丹 | 工商管理 | 125100 | 105962000002030 | 全日制 | 173 | 115 | 58 | 第一志愿 |
27 | 王文超 | 工商管理 | 125100 | 105962000001999 | 全日制 | 170 | 126 | 44 | 第一志愿 |
28 | 王宇 | 工商管理 | 125100 | 105962000002001 | 全日制 | 170 | 119 | 51 | 第一志愿 |
29 | 肖源 | 工商管理 | 125100 | 105962000002021 | 全日制 | 170 | 105 | 65 | 第一志愿 |
30 | 张怡隽 | 工商管理 | 125100 | 105962000002062 | 全日制 | 170 | 126 | 44 | 第一志愿 |
31 | 范宏宇 | 工商管理 | 125100 | 105962000001827 | 全日制 | 169 | 110 | 59 | 第一志愿 |
32 | 马宇阳 | 工商管理 | 125100 | 105962000001930 | 全日制 | 168 | 110 | 58 | 第一志愿 |
33 | 冯祥骏 | 工商管理 | 125100 | 105962000001829 | 全日制 | 167 | 120 | 47 | 第一志愿 |
34 | 王正刚 | 工商管理 | 125100 | 105962000002003 | 全日制 | 167 | 98 | 69 | 第一志愿 |
35 | 王靖宇 | 工商管理 | 125100 | 105962000001985 | 全日制 | 166 | 111 | 55 | 第一志愿 |
36 | 杨林 | 工商管理 | 125100 | 105962000002042 | 全日制 | 165 | 128 | 37 | 第一志愿 |
37 | 帅佩汝 | 工商管理 | 125100 | 105962000001957 | 全日制 | 164 | 109 | 55 | 第一志愿 |
38 | 王璐歌 | 工商管理 | 125100 | 105962000001991 | 全日制 | 164 | 112 | 52 | 第一志愿 |
39 | 叶舒鑫 | 工商管理 | 125100 | 105962000002046 | 全日制 | 163 | 120 | 43 | 第一志愿 |
40 | 郑维 | 工商管理 | 125100 | 105962000002071 | 全日制 | 163 | 103 | 60 | 第一志愿 |
41 | 何明娟 | 工商管理 | 125100 | 105962000001845 | 全日制 | 162 | 123 | 39 | 第一志愿 |
42 | 文倩 | 工商管理 | 125100 | 105962000002012 | 全日制 | 162 | 105 | 57 | 第一志愿 |
43 | 孙萤玉 | 工商管理 | 125100 | 105962000001964 | 全日制 | 160 | 95 | 65 | 第一志愿 |
44 | 王瑞 | 工商管理 | 125100 | 105962000001993 | 全日制 | 160 | 105 | 55 | 第一志愿 |
45 | 王羚 | 工商管理 | 125100 | 105962000001990 | 非全日制 | 190 | 122 | 68 | 第一志愿 |
46 | 林振华 | 工商管理 | 125100 | 105962000001908 | 非全日制 | 180 | 133 | 47 | 第一志愿 |
47 | 陈小冰 | 工商管理 | 125100 | 105962000001808 | 非全日制 | 172 | 90 | 82 | 第一志愿 |
48 | 包玉霜 | 工商管理 | 125100 | 105962000001793 | 非全日制 | 170 | 115 | 55 | 第一志愿 |
49 | 熊建民 | 工商管理 | 125100 | 105962000002028 | 非全日制 | 170 | 123 | 47 | 第一志愿 |
50 | 郑紫薇 | 工商管理 | 125100 | 105962000002073 | 非全日制 | 168 | 108 | 60 | 第一志愿 |
51 | 黄彬捷 | 工商管理 | 125100 | 105962000001853 | 非全日制 | 166 | 107 | 59 | 第一志愿 |
52 | 黄海聪 | 工商管理 | 125100 | 105962000001854 | 非全日制 | 166 | 107 | 59 | 第一志愿 |
53 | 张高 | 工商管理 | 125100 | 105962000002053 | 非全日制 | 165 | 99 | 66 | 第一志愿 |
54 | 张舒琪 | 工商管理 | 125100 | 105962000002058 | 非全日制 | 164 | 103 | 61 | 第一志愿 |
请公示名单上的考生:
一、尽快加入桂林理工大学MBA第一志愿复试群;
二、请各位参加复试的考生在2022年3月23日17:00前向指定邮箱gllgmba@163.com提交以下材料:
1、准考证。
2、身份证正反面。
3、专科或者本科毕业证书、学位证书(学位证非必须项)。
4、学历学籍核验结果《教育部学历证书电子注册备案表》或者《中国高等学历认证报告》;凡在国外获得毕业证书或者学位证书的考生,提供由教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书。
5、复试考生信息表。
6、政审表。
7、英语和计算机过级扫描件、其他能够证明个人学业能力的扫面件(获奖证书、刊发论文、专利文件、其他工作管理业绩证明等文件)(非必须项)。
以上材料以邮件形式发送:gllgmba@163.com。 邮件名称命名方式:“考生姓名+全日制/非全日面试材料”。复试材料提交要求为PDF格式,文件命名如:某某身份证复印件.pdf、某某准考证.pdf。所有面试材料最后压缩为zip格式作为邮件附件提交,压缩文件命名:某某面试材料.zip。逾期未依据规定的格式、命名方式提交材料的考生,视为放弃本次复试资格。
三、正式复试的时间,将依据学校安排分批次另行通知!
四、提前登录本校MBA官网查看考场规则
桂林理工大学MBA教育中心
2022年3月22日
调剂热线:021-37567589、020-28142399、0769-33377791、0769-22314699——16年专注研究生教育,只为成就你所想!
更多调剂资讯请关注
推荐关注微信公众号:猎鹰教育集团、华东教育网、广东学历继续教育
24h调剂咨询电话
13122228268(江浙沪)、15099997889(广东)微信同号 杨老师
在线调剂 www.ibming.com/v/tj
51调剂网——助您金榜题名,一战成硕!
原创文章,作者:51调剂网,如若转载,请注明出处:http://www.51tj.com/archives/1002