序号 | 类型 | 类别 | 奖励项目 | 金额(元/人) | 设奖单位或个人 |
1 | 荣誉称号 | —— | 优秀学生干部 | —— | 学校 |
2 | —— | 优秀毕业生 | —— | 北京市、学校 | |
3 | —— | 三好学生 | —— | 学校 | |
4 | 先进班集体 | —— | 学校 | ||
5 | —— | 文明宿舍和优秀宿舍长 | —— | 学校 | |
6 | —— | 优秀学生兼职辅导员 | —— | 学校 | |
7 | 奖学金 | 特设类奖学金 | 吴玉章奖学金 | 10000 | 学校 |
8 | 校长特别奖学金 | 10000 | 学校 | ||
9 | 宝钢优秀学生奖 | 10000 | 宝钢教育基金会 | ||
10 | 京东特等奖学金 | 10000 | 北京京东公益基金会 | ||
11 | 学习学术类 | 研究生国家奖学金 | 20000-30000 | 国家 | |
12 | 学习优秀奖学金 | 2000-5000 | 学校 | ||
13 | 苏州工业园区奖学金 | 8000 | 中国共产党苏州工业园区 工作委员会组织部 |
||
14 | 中国石油奖学金 | 8000 | 中国石油天然气集团公司 | ||
15 | 京东奖学金 | 6000 | 北京京东公益基金会 | ||
16 | 华为奖学金 | 6000 | 华为技术有限公司 | ||
17 | 中国农业银行奖学金 | 5000 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
18 | 时尚奖学金 | 3000 | 北京时之尚广告有限责任公司 | ||
19 | 创新创业类 | 科研创新奖学金 | 5000 | 学校 | |
20 | 实践创新奖学金 | 5000 | 学校 | ||
21 | 文艺体育类 | 文体优秀奖学金 | 600-2000 | 学校 | |
22 | 服务贡献类 | 优秀学生干部奖学金 | 1000-2000 | 学校 | |
23 | 优秀社团骨干奖学金 | 600-2000 | 学校 | ||
24 | 社会工作与志愿服务
奖学金 |
600-2000 | 学校 | ||
25 | 竞赛展评奖励 | —— | 得到奖学金 | 5000 | 学校 |
26 | 先进班集体 | 2000-5000 | 学校 | ||
27 | 五星学生社团 | 3000-5000 | 学校 | ||
28 | 红旗团支部 | —— | 学校 | ||
29 | 优秀学生兼职辅导员 | 2000-5000 | 学校 | ||
30 | 文明宿舍和优秀宿舍长 | 600-1200 | 学校 | ||
31 | 发展支持奖励 | —— | 国际实习奖学金 | 6000-12000 | 学校 |
32 | 王老吉奖学金 | 1500-3000 | 广州王老吉大健康产业有限公司 |
注:请以学校最新规定为准。
原创文章,作者:51调剂网,如若转载,请注明出处:http://www.51tj.com/archives/2499