日前,广东技术师范大学公布了报考资格疑似存在问题的考生名单。原文如下:
报考我校的2023年硕士研究生考生中,有些考生的报考资格存在疑似问题。具体名单见附件(不定期更新)。请大家务必重视,按要求修改。
报考我校教育硕士(专业代码0451开头)的考生请自行核对是否符合我校教育硕士各专业(特别是非全日制专业)的报考条件要求,具体报考条件要求见我校招生章程和招生专业目录,以免影响后续录取。如认真核对无误,请准备相关证明材料用于网络确认、复试资格审查。
如有不清楚的地方,请拨打招生咨询电话020-38256458进行咨询。
温馨提示:全体考生可通过登录研招网自行查看学历(学籍)校验结果。校验结果如提示错误可对照下表查询解决方办法。
序号 | 核对结论 | 一般原因分析 | 解决办法 |
1 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 填写错误 | 请按毕业证书上毕业年月填写 |
2 | 校验未通过,毕业学校、学历码有疑问。 | 填写错误 | 请修改毕业学校名字,按毕业证书上名字填写;
请注意高职高职、本科结业、本科毕业学历码的区别 |
3 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 填写错误;毕业学校曾经更改过名字 | 请修改毕业学校名字,按毕业证书上名字填写 |
4 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 填写错误 | 请注意高职高职、本科结业、本科毕业学历码的区别 |
5 | 校验未通过,学习形式、学历码有疑问。 | 填写错误 | 请认真核对学习形式;
请注意高职高职、本科结业、本科毕业学历码的区别 |
6 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 填写错误 | 请认真核对学习形式 |
7 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 填写错误;非全日制应届在校生;
修改过姓名、身份证号码 |
请认真核对姓名、身份证号码,
如果无误,请准备好本人的学历认证报告及公安部门相关证明 |
8 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 毕业证书号码填写错误;
国外学历;更改过姓名 |
请认真核对证书编号;准备学历认证报告;
改名证明(如户口本上注明曾用名) 留学生填写认证报告号,如:教留服美[2018]08888、教留服合美[2018]08888(合作办学) |
9 | 有研究生学籍。 | 在校研究生;上一年考取未注册入读 | 请提供在读学校准予考研的证明 |
名单如下:
bmddm | bmh | xm | 报考专业 | 研究方向 | 学习方式 | 不符合报考条件说明 |
4412 | 441289063 | 王*雨 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4404 | 440486203 | 曾*椿 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
6160 | 616096706 | 王*苗 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4443 | 444398041 | 温*勉 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4431 | 443198293 | 何*青 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4433 | 443397509 | 张*蓝 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4433 | 443397523 | 林*玲 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4408 | 440895273 | 曾*招 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4442 | 444297013 | 陈*愉 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4433 | 443397551 | 申* | 职业技术教育 | 交通运输 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4411 | 441169866 | 林*雯 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4411 | 441169884 | 肖* | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4433 | 443397584 | 易*满 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 报考专业不招收同等学力 |
4408 | 440895152 | 蓝*繁 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 非全日制教育管理专业只招收基础教育学校和中等职业技术学校中大学本科毕业后有3年工作经历的人员 |
4442 | 444297038 | 高*彬 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
4522 | 452297663 | 林* | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 非全日制心理健康教育专业只招收基础教育学校和中等职业技术学校从事心理健康教育相关工作的老师 |
4411 | 441166897 | 潘*沁 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
4409 | 440994067 | 高*岚 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 非全日制学科教学(英语)专业只招收普通中学和中等职业技术学校相关文化课教师 |
4433 | 443397573 | 许*婷 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
4412 | 441288639 | 陈*晴 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 非全日制学科教学(语文)专业只招收普通中学和中等职业技术学校相关文化课教师 |
4433 | 443397525 | 张*纯 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
3710 | 371089785 | 张*宁 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
4433 | 443397470 | 申*思 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 学前教育专业只招收幼儿园和其他学前教育机构中的教师 |
4433 | 443397550 | 沈*洁 | 职业技术教育 | 交通运输 | 非全日制 | 是否有3年工作经历 |
4433 | 443397593 | 张*林 | 职业技术教育 | 装备制造 | 非全日制 | 工作单位不符合,报考专业只招收中等职业技术学校专业教师 |
原创文章,作者:51调剂网,如若转载,请注明出处:http://www.51tj.com/archives/2756