2024研考国家线 | ||
A线 | B线 | |
工商管理[1251] | 162/39/78 | 152/34/68 |
旅游管理[1254] | 162/39/78 | 152/34/68 |
公共管理[1252] | 173/43/86 | 163/38/76 |
会计[1253] | 201/52/104 | 191/47/94 |
审计[1257] | 201/52/104 | 191/47/94 |
图书情报[1255] | 198/51/102 | 188/46/92 |
工程管理[1256] | 176/43/86 | 166/38/76 |
更多研究生资讯请咨询
0769-33510955、13038892266刘老师(微信同号)、13038897799谢老师(微信同号)
原创文章,作者:51调剂网,如若转载,请注明出处:http://www.51tj.com/archives/7394